srpen 2004 červenec 2004
počet nezaměstnaných v obci / nezaměstnanost v %
1) Doubice 4 / 8,16 % 5 / 10,20 %
2) Vilémov 59 / 10,46 % 58 / 10,28 %
3) Dolní Poustevna 122 / 12,32 % 115 / 11,62 %
4) Horní Podluží 50 / 12,44 % 46 / 11,44 %
5) Rybniště 44 / 12,64 % 49 / 14,08 %
6) Dolní Podluží 93 / 14,88 % 94 / 15,04 %
7) Varnsdorf 1303 / 15,33 % 1299 / 15,29 %
8) Lipová 49 / 15,61 % 52 / 16,56 %
9) Rumburk 976 / 16,60 % 949 / 16,14 %
10) Lobendava 26 / 17,33 % 26 / 17,33 %
11) Jiřetín p. J. 49 / 17,75 % 50 / 18,12 %
12) Velký Šenov 188 / 18,60 % 181 / 17,90 %
13) Mikulášovice 242 / 18,73 % 245 / 18,96 %
14) Šluknov 592 / 20,55 % 581 / 20,17 %
15) Krásná Lípa 356 / 20,67 % 354 / 20,56 %
16) Chřibská 167 / 22,91 % 161 / 22,09 %
17) Jiříkov 438 / 23,65 % 429 / 23,16 %
18) Staré Křečany 155 / 28,49 % 150 / 27,57 %
Varnsdorfsko 1706 / 15,68 % 1699 / 15,62 %
Varnsdorf, Dolní a Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín p. J., Rybniště
Rumbursko 1929 / 19,20 % 1887 / 18,78 %
Rumburk, Jiříkov, Krásná Lípa, Doubice, Staré Křečany
Šluknovsko 1278 / 17,75 % 1258 / 17,47 %
Šluknov, Dolní Poustevna, Mikulášovice, Velký Šenov, Lipová, Lobendava, Vilémov
Šluknovský výběžek 4913 / 17,47 % 4844 / 17,22 %
Okres Děčín celkem 11029 / 15,82 % 10924 / 15,67 %